PROTUPOŽARNA OPREMA TEGLJAČA:
Tegljači JPS-a su opremljeni protupožarnom opremom za zbrinjavanje i sprječavanje polucije zauljenih voda.
| PROTUPOŽARNA I OSTALA OPREMA ZA IZVANREDNE SITUACIJE NA OBJEKTIMA JPS-a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tegljač/brod | P/P pjena tip | količina | kapacitet pumpi za gašenje |
skimmer | kapacitet prihvata zauljenih voda |
brane | kompresor za branu |
| 1. David prvi | PLUREX-N | 2500 lit | 2X 1300 m3/h | 20 t/h | 36 m3 | 200 m | 1 |
| 2. Mak | APIROL FX3 | 2100 lit | 300 m3/h | ||||
| 3. Pollux | SILVANI 4S | 1600 lit | 120 m3/h | ||||
| 4. Venus | SILVANI 4S | 1900 lit | 120 m3/h | ||||
| 5. Aries | APIROL FX3 | 2100 lit | 2X 300 m3/h | ||||
| 6. Sirius | 2X 300 m3/h | ||||||
| 7. Rijavec | APIROL FX3 | 5000 lit | 2X 650 m3/h | 12 t/h | 30 m3 | ||
| 8. Beli Kamik | APIROL FX3 | 4400 lit | 2X 650 m3/h | 12 t/h | 30 m3 | 200 m | 2 |
| 9. Pluton | 450 m3/h | ||||||
| 10. Gea | APIROL FX3 | 2000 lit | 250 m3/h | ||||
| 11. Lukas | 600 m3/h |
TEG 12
- KAPACITET PRIHVATA ZAULJENIH VODA - 389 m3
- SKIMMER - 50 t/h