| Bakar | |
|---|---|
| Built: | Japan, 1993 |
| Classification: | CRS - Croatian register of shipping |
| Oil / Chemical tanker | |
| Main particulars: | |
| Lenght oa: | 89,90 m |
| Breadth moulded: | 13,20 m |
| Draught: | 6,50 m |
| Gross tonnage: | 2032 |
| Cargo tanks: | 3348 m3 |
| Cargo pumps: | 2 x 1000 m3/h; 1 x 300 m3/h |
| Machinery: | |
| Main engine: | 2442 kW Akasaka Diesel A-41 |
| Aux. engines: | 1 x 445 kW Yanmar Diesel k.k., 1 x 82 kW Mitsui Deutz |
| Boiler: | 1 x 2500000 kcal/h |
| Speed: | 13,2 KN |
| Fuel consumption: | abt. 7 t/day |
| Navigational equipment | |
| 2 x radar; gyrocompass; magnetic compass NAVTEX; VHF/DSC x 2; MF/HF DSC; GMDSS; INMARSAT C; EPIRB; SART | |